PR MENU-広告宣伝メニューのご案内-
DESCRIPTION-概要-
withbabyのメディアツール(withbaby公式HP、公式LINE、Instagram、Facebook)を通じて、子育て世帯向けに効率的なPRを代行しております。
また、withbaby制作物への広告枠も販売しております。当事者の利用頻度が高い子育て関連施設で配布しているため、確実な訴求が見込めます。
効果的なプロモーション提案をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
MEDIA INFORMATION-メディア情報-
●with baby公式HP(withbaby site) [アクセス数 約3万/月]
●withbaby公式LINE[登録者数 約1,000人]
●Instagram [フォロワー数 約1,500人]
●Facebook [フォロワー数 約600人]
(2022年3月現在)
PR MENU-広告宣伝メニュー-
●[plan1]記事広告 + SNS掲載
●[plan2]記事広告【体験レポート形式】+ SNS掲載
●[plan3]イベントPR
●[plan4]SNS掲載
●[plan5]webバナー広告
●[plan6]制作物広告
広告宣伝メニュー一覧
資料のダウンロードはこちら▶withbaby_PR&Production MENU
メニュー | 詳 細 | 掲載期間・回数 | 価 格 |
[plan1] 記事広告 + SNS掲載 | PR記事の作成及び withbabyHP、 withbaby公式Instagram、 Facebookへの掲載 | 3か月 | 11,000~ |
[plan2] 記事広告【体験レポート形式】+ SNS掲載 | 体験者を同行しての取材・撮影・PR記事の作成 withbabyHP, withbaby公式Instagram、 Facebookへの掲載 | 3か月 | 22,000~ |
[plan3] イベントPR | HPに掲載されるイベントまとめ記事 【月二回更新】への掲載+ withbaby公式Instagram、 Facebookへの掲載 | 1回 | 5,500~ |
[plan4] SNS掲載 | お持ち込みいただいたチラシ・記事のSNS (Instagram・Facebook) 掲載 | 1回 | 3,300~ |
[plan5] webバナー広告 | 下記別表参照 | ||
[plan6] 制作物広告 | withbaby制作物(冊子・パンフレット等)への 広告掲載 | 媒体による | 媒体による |
[plan5] webバナー広告
withbabyHP広告枠へのバナー掲載規定は以下の通りです。
枠 | サイズ | 用 途 | 掲載期間 | 価 格 |
A枠(上段) | 500×500px | ロゴやテキスト入り画像 | 6か月 | 33,000 |
B枠(中段) | 500×500px | ロゴやテキスト入り画像 | 6か月 | 22,000 |
C枠(下段/web用) | 150×40px | ロゴのみ (2種類のサイズをご用意願います) | 6か月 | 13,200 |
C枠(下段/スマホ用) | 100×30px | ロゴのみ (2種類のサイズをご用意願います) | 6か月 | 13,200 |
※広告拡張子JPG, JPEG, PNG, GIF ※ファイル容量150KBまで
[オプションメニュー]
メニュー | 詳 細 | 掲載期間・回数 | 価 格 |
[オプション1] 公式LINE メンバーへの通知 | [plan1] ~ [plan4] 申込者対象 withbaby公式LINEに記事広告やイベント情報を掲載 | ー | +3,300 |
[オプション2] 記事著作権 | [plan1] ~ [plan2] 申込者対象 当方で作成した記事著作権の進呈 | ー | +22,000 |
[オプション3] 記事広告掲載延長 | [plan1] ~ [plan2] 申込者対象 HP、記事広告掲載期間の延長 | 3か月毎 | +5,500 |
[オプション4] SNS追加掲載 | [plan1] ~ [plan4] 申込者対象 SNSへの追加広告掲載 | 1回毎 | +3,300 |
※こちらに掲載のないメニューに関しましては、お気軽にご相談ください。
※表示価格はすべて税込です。
OUTSOURCING-委託事業ー
PR代行業務 他、パンフレット等のデザイン制作業務も承っております。
子育て世帯に向けた事業や地域で活躍するためのコンサルティングにも実績がございます。
事業のお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。
◆PRや広告掲載のご依頼・お問合せはこちら