
【認可保育所】
・令和5年12月1日 募集人数及び申込者数≪2023年10月26日集計(募集人員)≫
※入園希望月の前月10日[必着]までに、子ども育成課にて申込みをしてください。
※【2歳児クラスまでの園<園名の横に※ がついてる園>について 】
・2歳児クラスで移行対象となるには、7月1日までに在籍することが要件となります。
・8月1日入所以降にて、2歳児クラスで入園が決まった場合、入園期間は令和6年3月31日までです。令和6年4月以降も保育園入所を希望する場合、令和6年度の入所申し込みが必要です。
※募集がある枠を赤字数字で表記しています。
【認可外保育施設《認証保育所・企業主導型保育施設》】
・令和5年12月1日時点募集人数
※空き状況は随時変わる場合がありますので、最新情報は各施設にお問い合わせください。
※認証保育所の入所にあたっては、施設と利用者との直接契約となります。入所手続きや保育料等の詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
井口
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
申込 | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 37 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
申込 | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 |
井の頭
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
申込 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
申込 | 18 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
申込 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 |
【ten kids 三鷹台園(企業主導型)】
【みたかだいナーサリー(企業主導型)】
大沢
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
申込 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 |
【いずみ保育園/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
【三鷹げんきグローバル保育園(企業主導型)】
上連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
申込 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
申込 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
【中央保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
申込 | 34 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54 |
【山中保育園/公設公営(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 16 | 4 | 0 | - | - | - | 20 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
申込 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 |
申込 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 49 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 80 |
【アイム保育園/私立(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 |
申込 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【蒲生家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
【ぴかぴか保育園みたか駅(企業主導型)】
【まどみ保育園三鷹(企業主導型)】
北野
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
申込 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
申込 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
【ひばりの保育仙川のいえ(企業主導型)】
下連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
申込 | 37 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 62 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
申込 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 26 | 7 | 1 | - | - | - | 34 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
申込 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 31 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
申込 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
申込 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
申込 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 30 | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 64 |
【ぴかぴか保育園/小規模保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
【ペガサス保育園三鷹駅前(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | – | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 |
申込 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【みたか中央通り保育室(認証)】
【三鷹プチ・クレイシュ(認証)】
【あきやま保育室(認証)】
【HOPPAこども愛々保育園三鷹(認証)】
【エトワール保育園三鷹駅前(認証)】
【さくらんぼ保育室(認証)】
【保育園トキ三鷹駅前園(認証)】
【春ひな保育園(認証)】
【三鷹すみれ保育園(認証)】
【キッズナーサリー三鷹の森園(企業主導型)】
【さくら保育園(企業主導型)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳以上 |
募集 | 0 | 1(企業枠のみ) | 0 | – |
【保育ルームすまいる 三鷹駅南口園(企業主導型)】
新川
【新川保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
申込 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
申込 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
申込 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
【小野寺家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
【ポピンズナーサリースクール三鷹(認証)】
【オハナレア吉祥寺園(企業主導型)】
深大寺
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 |
中原
【中原保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
申込 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
【東台保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 52 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
申込 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
申込 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
【ふぁみりあ保育園(企業主導型)】
野崎
【野崎保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
【ことぶき保育園/事業所内保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
牟礼
【牟礼保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
申込 | 46 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
申込 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
申込 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
申込 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
申込 | 12 | 4 | 0 | - | - | - | 16 |