【認可保育所】
・令和7年2月1日 募集人数及び申込者数 ≪12月25日集計(募集人員)≫
※入園希望月の前月10日[必着]までに、子ども育成課にて申込みをしてください。
※【2歳児クラスまでの園<園名の横に※ がついてる園>について 】
・2歳児クラスで移行対象となるには、7月1日までに在籍することが要件となります。
・8月1日入所以降にて、2歳児クラスで入園が決まった場合、入園期間は令和7年3月31日までです。令和7年4月以降も保育園入所を希望する場合、改めて令和7年度の入所申し込みが必要です。
※募集がある枠を赤字数字で表記しています。
【認可外保育施設《認証保育所・企業主導型保育施設》】
・令和7年1月1日時点募集人数
※空き状況は随時変わる場合がありますので、最新情報は各施設にお問い合わせください。
※認証保育所の入所にあたっては、施設と利用者との直接契約となります。入所手続きや保育料等の詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
井口
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
申込 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 50 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 82 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
申込 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
井の頭
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
申込 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
申込 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 31 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 |
【ten kids 三鷹台園(企業主導型)】
【みたかだいナーサリー(企業主導型)】
大沢
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
申込 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
申込 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
【いずみ保育園/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
【三鷹げんきグローバル保育園(企業主導型)】
上連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
申込 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 |
申込 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
【中央保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
申込 | 36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
【山中保育園/公設公営(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 18 | 7 | 0 | - | - | - | 25 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
申込 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
申込 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 21 |
申込 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
申込 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 61 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
【アイム保育園/私立(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 |
申込 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
【蒲生家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
【ぴかぴか保育園みたか駅(企業主導型)】
【まどみ保育園三鷹(企業主導型)】
北野
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
申込 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
【ひばりの保育仙川のいえ(企業主導型)】
下連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 51 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
申込 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 |
申込 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 31 | 6 | 0 | - | - | - | 37 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
申込 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
申込 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
申込 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 |
申込 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 31 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 62 |
【ぴかぴか保育園/小規模保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
【ペガサス保育園三鷹駅前(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | – | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
申込 | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
【みたか中央通り保育室(認証)】
【三鷹プチ・クレイシュ(認証)】
【あきやま保育室(認証)】
【HOPPAこども愛々保育園三鷹(認証)】
【エトワール保育園三鷹駅前(認証)】
【さくらんぼ保育室(認証)】
【保育園トキ三鷹駅前園(認証)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
募集 | 0 | 0 | 6 | 7(内4.5歳.1名) |
【春ひな保育園(認証)】
【三鷹すみれ保育園(認証)】
【キッズナーサリー三鷹の森園(企業主導型)】
【さくら保育園(企業主導型)】
【保育ルームすまいる 三鷹駅南口園(企業主導型)】
新川
【新川保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
申込 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
申込 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
申込 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
申込 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
申込 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
【小野寺家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
【ポピンズナーサリースクール三鷹(認証)】
【オハナレア吉祥寺園(企業主導型)】
深大寺
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
申込 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
中原
【中原保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14 |
申込 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
【東台保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
申込 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
申込 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
【ふぁみりあ保育園(企業主導型)】
※内.地域枠.0名
野崎
【野崎保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
申込 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 |
【ことぶき保育園/事業所内保育施設(認可)】※令和7年3月31日閉園予定
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
申込 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 4 |
牟礼
【牟礼保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
申込 | 38 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
申込 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
申込 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
申込 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | 15 |