【認可保育所】
・令和6年10月1日 募集人数及び申込者数 ≪8月28日集計(募集人員)≫
※入園希望月の前月10日[必着]までに、子ども育成課にて申込みをしてください。
※【2歳児クラスまでの園<園名の横に※ がついてる園>について 】
・2歳児クラスで移行対象となるには、7月1日までに在籍することが要件となります。
・8月1日入所以降にて、2歳児クラスで入園が決まった場合、入園期間は令和7年3月31日までです。令和7年4月以降も保育園入所を希望する場合、改めて令和7年度の入所申し込みが必要です。
※募集がある枠を赤字数字で表記しています。
【認可外保育施設《認証保育所・企業主導型保育施設》】
・令和6年9月1日時点募集人数
※空き状況は随時変わる場合がありますので、最新情報は各施設にお問い合わせください。
※認証保育所の入所にあたっては、施設と利用者との直接契約となります。入所手続きや保育料等の詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
井口
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
申込 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 18 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 44 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
申込 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
井の頭
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
申込 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
申込 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
【ten kids 三鷹台園(企業主導型)】
【みたかだいナーサリー(企業主導型)】
大沢
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
申込 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
申込 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
【いずみ保育園/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
【三鷹げんきグローバル保育園(企業主導型)】
上連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 21 |
申込 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
申込 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
【中央保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
申込 | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 |
【山中保育園/公設公営(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
申込 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 10 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
申込 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
申込 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 | 25 |
申込 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
申込 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 |
【アイム保育園/私立(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
申込 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
【蒲生家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
【ぴかぴか保育園みたか駅(企業主導型)】
【まどみ保育園三鷹(企業主導型)】
北野
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
申込 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
申込 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
【ひばりの保育仙川のいえ(企業主導型)】
下連雀
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
申込 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
申込 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
申込 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
申込 | 19 | 9 | 0 | - | - | - | 28 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
申込 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
申込 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
申込 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 15 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 42 |
【ぴかぴか保育園/小規模保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 4 |
【ペガサス保育園三鷹駅前(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | – | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
申込 | – | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
【みたか中央通り保育室(認証)】
【三鷹プチ・クレイシュ(認証)】
【あきやま保育室(認証)】
【HOPPAこども愛々保育園三鷹(認証)】
【エトワール保育園三鷹駅前(認証)】
【さくらんぼ保育室(認証)】
【保育園トキ三鷹駅前園(認証)】
【春ひな保育園(認証)】
【三鷹すみれ保育園(認証)】
【キッズナーサリー三鷹の森園(企業主導型)】
【さくら保育園(企業主導型)】
【保育ルームすまいる 三鷹駅南口園(企業主導型)】
新川
【新川保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
申込 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
申込 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
申込 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
申込 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
申込 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
申込 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
【小野寺家庭保育室/家庭的保育施設(認可)】※
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
申込 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
申込 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
【ポピンズナーサリースクール三鷹(認証)】
【オハナレア吉祥寺園(企業主導型)】
深大寺
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
申込 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
中原
【中原保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | - | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 14 |
申込 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
【東台保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
申込 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
申込 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
【ふぁみりあ保育園(企業主導型)】
※内.地域枠.0名
野崎
【野崎保育園/公設公営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
申込 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
【ことぶき保育園/事業所内保育施設(認可)】※令和7年3月31日閉園予定
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
申込 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
牟礼
【牟礼保育園/公設民営(認可)】
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
申込 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
申込 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
申込 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申込 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
申込 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
募集 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
申込 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | 10 |